Test yourself. Build your streak.
Solve today's challenge, earn points and move up the leaderboard.
Start Today's ChallengeCelebrate previous monthly winners, see their scores and get inspired to climb the leaderboard.
Monthly leaderboard for October 2026
Monthly and Lifetime totals show Challenge Points, Practice Points and Referral Bonus separately.
Total Points combine Challenge Points, Practice Points and Referral Bonus. Accuracy is separate from leaderboard points.
Current monthly leaderboard is provisional. Published champions follow the existing Daily Challenge season rules; combined points do not change champion selection. Champions are published after verification.
| Rank | Username | Challenge Points | Practice Points | Referral Bonus | Total Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samimbano | 3280 | 1430 | +0 | 4710 | 🔥 4 |
| 2 | umeshdhakad | 2630 | 1960 | +0 | 4590 | 🔥 2 |
| 3 | ajaychoudhary | 2835 | 420 | +10 | 3265 | 🔥 6 |
| 4 | anilkeer | 2285 | 240 | +20 | 2545 | 🔥 20 |
| 5 | ankushjaanii | 2495 | 40 | +0 | 2535 | 🔥 14 |
| 6 | bhupendraprajapat | 1945 | 210 | +0 | 2155 | 🔥 12 |
| 7 | khemrajkeer | 1550 | 0 | +0 | 1550 | 🔥 13 |
| 8 | ankitjat | 1415 | 30 | +20 | 1465 | 🔥 2 |
| 9 | yuvarjbairwayuvarjbairwa | 1335 | 0 | +0 | 1335 | 🔥 1 |
| 10 | mohitgawariya | 945 | 170 | +0 | 1115 | 🔥 13 |
| 11 | badalprajapat | 975 | 0 | +0 | 975 | 🔥 3 |
| 12 | gorunama | 875 | 0 | +0 | 875 | 🔥 8 |
| 13 | hanumankashyap | 820 | 0 | +0 | 820 | 🔥 11 |
| 14 | mukeshmali | 785 | 0 | +0 | 785 | 🔥 7 |
| 15 | chetrammahawer | 700 | 0 | +0 | 700 | 🔥 1 |
| 16 | nareshmahera | 590 | 0 | +0 | 590 | 🔥 5 |
| 17 | vikasmeena | 520 | 0 | +0 | 520 | 🔥 2 |
| 18 | jigarkhan | 465 | 20 | +0 | 485 | 🔥 4 |
| 19 | khushidhakar | 270 | 0 | +0 | 270 | 🔥 1 |
| 20 | babulal | 160 | 40 | +0 | 200 | 🔥 3 |
| 21 | mhaveerjangir | 190 | 0 | +0 | 190 | 🔥 1 |
| 22 | ramlalkhumhar | 165 | 0 | +0 | 165 | 🔥 2 |
| 23 | anshualeyammathomas | 110 | 0 | +0 | 110 | 🔥 1 |
| 24 | praveenchoudhary | 110 | 0 | +0 | 110 | 🔥 1 |
| 25 | mitanshprajapat | 95 | 0 | +0 | 95 | 🔥 1 |
| 26 | lokitassociates | 95 | 0 | +0 | 95 | 🔥 1 |
| 27 | prsaini | 95 | 0 | +0 | 95 | 🔥 1 |
| 28 | mamtadevi | 90 | 0 | +0 | 90 | 🔥 1 |
| 29 | rahulchopdar | 85 | 0 | +0 | 85 | 🔥 2 |
| 30 | radheshyammehrakakor | 85 | 0 | +0 | 85 | 🔥 1 |
| 31 | projectgrginfra | 80 | 0 | +0 | 80 | 🔥 1 |
| 32 | ganeshsahu | 80 | 0 | +0 | 80 | 🔥 1 |
| 33 | rupeshprajapati | 75 | 0 | +0 | 75 | 🔥 1 |
| 34 | shershinh | 70 | 0 | +0 | 70 | 🔥 1 |
| 35 | sunilkashyap | 65 | 0 | +0 | 65 | 🔥 1 |
| 36 | vikramgujjar | 55 | 0 | +0 | 55 | 🔥 1 |
| 37 | laxmangurjar | 45 | 0 | +0 | 45 | 🔥 1 |
| 38 | madanmehra | 40 | 0 | +0 | 40 | 🔥 1 |
| 39 | शिवानीसैनी | 25 | 0 | +0 | 25 | 🔥 1 |
| 40 | chelarammeena | 25 | 0 | +0 | 25 | 🔥 1 |
| 41 | nikhilnikhilmahawar | 25 | 0 | +0 | 25 | 🔥 1 |
| 42 | hanumanmehra | 15 | 0 | +0 | 15 | 🔥 1 |
| 43 | hashidhaph | 0 | 10 | +0 | 10 | 🔥 0 |
Play Daily Challenge daily to build your challenge points. Complete Practice Sets to revise and prepare for future challenges. Refer friends through the existing referral programme for eligible bonus points.