Test yourself. Build your streak.
Solve today's challenge, earn points and move up the leaderboard.
आज का चैलेंज शुरू करेंपिछले मासिक विजेताओं को देखें, उनका स्कोर जानें और लीडरबोर्ड पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लें।
लाइफटाइम पॉइंट्स लीडरबोर्ड
मासिक और लाइफटाइम कुल में चैलेंज पॉइंट्स, प्रैक्टिस पॉइंट्स और रेफरल बोनस अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
कुल पॉइंट्स में चैलेंज पॉइंट्स, प्रैक्टिस पॉइंट्स और रेफरल बोनस शामिल हैं। सटीकता लीडरबोर्ड अंकों से अलग है।
| रैंक | प्रयोक्ता का नाम | चैलेंज पॉइंट्स | प्रैक्टिस पॉइंट्स | रेफरल बोनस | कुल पॉइंट्स | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samimbano | 3785 | 1430 | +0 | 5215 | 🔥 4 |
| 2 | umeshdhakad | 2815 | 1960 | +0 | 4775 | 🔥 2 |
| 3 | ajaychoudhary | 2835 | 420 | +10 | 3265 | 🔥 6 |
| 4 | anilkeer | 2285 | 240 | +20 | 2545 | 🔥 20 |
| 5 | ankushjaanii | 2495 | 40 | +0 | 2535 | 🔥 14 |
| 6 | bhupendraprajapat | 1945 | 210 | +0 | 2155 | 🔥 12 |
| 7 | yuvarjbairwayuvarjbairwa | 1865 | 0 | +0 | 1865 | 🔥 1 |
| 8 | ankitjat | 1690 | 30 | +20 | 1740 | 🔥 2 |
| 9 | khemrajkeer | 1550 | 0 | +0 | 1550 | 🔥 13 |
| 10 | mohitgawariya | 1220 | 170 | +0 | 1390 | 🔥 13 |
| 11 | badalprajapat | 1125 | 0 | +0 | 1125 | 🔥 3 |
| 12 | jigarkhan | 1020 | 20 | +0 | 1040 | 🔥 4 |
| 13 | gorunama | 875 | 0 | +0 | 875 | 🔥 8 |
| 14 | hanumankashyap | 820 | 0 | +0 | 820 | 🔥 11 |
| 15 | mukeshmali | 785 | 0 | +0 | 785 | 🔥 7 |
| 16 | chetrammahawer | 700 | 0 | +0 | 700 | 🔥 1 |
| 17 | nareshmahera | 590 | 0 | +0 | 590 | 🔥 5 |
| 18 | vikasmeena | 520 | 0 | +0 | 520 | 🔥 2 |
| 19 | khushidhakar | 390 | 0 | +0 | 390 | 🔥 1 |
| 20 | mhaveerjangir | 250 | 0 | +0 | 250 | 🔥 1 |
| 21 | babulal | 160 | 40 | +0 | 200 | 🔥 3 |
| 22 | ramlalkhumhar | 165 | 0 | +0 | 165 | 🔥 2 |
| 23 | arvindsaini | 110 | 0 | +0 | 110 | 🔥 0 |
| 24 | anshualeyammathomas | 110 | 0 | +0 | 110 | 🔥 1 |
| 25 | praveenchoudhary | 110 | 0 | +0 | 110 | 🔥 1 |
| 26 | admin | 105 | 0 | +0 | 105 | 🔥 0 |
| 27 | mitanshprajapat | 95 | 0 | +0 | 95 | 🔥 1 |
| 28 | lokitassociates | 95 | 0 | +0 | 95 | 🔥 1 |
| 29 | prsaini | 95 | 0 | +0 | 95 | 🔥 1 |
| 30 | mamtadevi | 90 | 0 | +0 | 90 | 🔥 1 |
| 31 | rahulchopdar | 85 | 0 | +0 | 85 | 🔥 2 |
| 32 | radheshyammehrakakor | 85 | 0 | +0 | 85 | 🔥 1 |
| 33 | projectgrginfra | 80 | 0 | +0 | 80 | 🔥 1 |
| 34 | ganeshsahu | 80 | 0 | +0 | 80 | 🔥 1 |
| 35 | rupeshprajapati | 75 | 0 | +0 | 75 | 🔥 1 |
| 36 | renugautam | 70 | 0 | +0 | 70 | 🔥 0 |
| 37 | shershinh | 70 | 0 | +0 | 70 | 🔥 1 |
| 38 | nirmaldayama | 65 | 0 | +0 | 65 | 🔥 0 |
| 39 | rmeena | 65 | 0 | +0 | 65 | 🔥 0 |
| 40 | sharmaabhi | 65 | 0 | +0 | 65 | 🔥 0 |
| 41 | sunilkashyap | 65 | 0 | +0 | 65 | 🔥 1 |
| 42 | ankushdhakad | 65 | 0 | +0 | 65 | 🔥 0 |
| 43 | aviorcraft | 60 | 0 | +0 | 60 | 🔥 0 |
| 44 | vikramgujjar | 55 | 0 | +0 | 55 | 🔥 1 |
| 45 | lekhrajbairwa | 50 | 0 | +0 | 50 | 🔥 0 |
| 46 | laxmangurjar | 45 | 0 | +0 | 45 | 🔥 1 |
| 47 | madanmehra | 40 | 0 | +0 | 40 | 🔥 1 |
| 48 | vikarmbairwa | 40 | 0 | +0 | 40 | 🔥 0 |
| 49 | surajbairwa | 30 | 0 | +0 | 30 | 🔥 0 |
| 50 | शिवानीसैनी | 25 | 0 | +0 | 25 | 🔥 1 |
| 51 | chelarammeena | 25 | 0 | +0 | 25 | 🔥 1 |
| 52 | nikhilnikhilmahawar | 25 | 0 | +0 | 25 | 🔥 1 |
| 53 | ramsawrup | 20 | 0 | +0 | 20 | 🔥 0 |
| 54 | bhagchandsaini | 20 | 0 | +0 | 20 | 🔥 0 |
| 55 | hanumanmehra | 15 | 0 | +0 | 15 | 🔥 1 |
| 56 | manishbairwa | 10 | 0 | +0 | 10 | 🔥 0 |
| 57 | hashidhaph | 0 | 10 | +0 | 10 | 🔥 0 |
| 58 | shivammeena | 5 | 0 | +0 | 5 | 🔥 0 |
| 59 | tarachandjangid | 0 | 0 | +0 | 0 | 🔥 0 |
| 60 | meenadevi | 0 | 0 | +0 | 0 | 🔥 0 |
| 61 | dilipsingh | 0 | 0 | +0 | 0 | 🔥 0 |
अपने चैलेंज अंक बढ़ाने के लिए रोज़ दैनिक चैलेंज खेलें। दोहराने और आने वाले चैलेंज की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट पूरे करें। पात्र बोनस अंकों के लिए मौजूदा रेफ़रल कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को आमंत्रित करें।